のじぎく会館 利用案内
会議室のご利用料
利用料金表
令和元年10月1日改正(金額単位:円)
会議室区分 | 定員(人) | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | |
---|---|---|---|---|---|
大ホール(400.0㎡) | 土・日 | 240 (イスのみ360) |
11,000 | 19,000 | 29,800 |
平日 | 8,800 | 15,200 | 23,800 | ||
大会議室 201(152.0㎡) | 126 | 3,400 | 5,900 | 9,300 | |
特別会議室 205(58.5㎡) | 24 | 2,400 | 4,100 | 6,500 | |
中会議室 204(58.5㎡) | 42 | 1,400 | 2,500 | 4,000 | |
中会議室 203(54.0㎡) | 30 | 1,300 | 2,400 | 3,800 | |
中会議室 101(50.0㎡) | 30 | 1,200 | 2,100 | 3,400 | |
中会議室 102(50.0㎡) | |||||
中会議室 202(48.0㎡) | |||||
中会議室 206(48.0㎡) | |||||
中会議室 209(40.0㎡) | 24 | 1,200 | 2,100 | 3,400 | |
中会議室 210(40.0㎡) | |||||
小会議室 207(24.0㎡) | 15 | 900 | 1,600 | 2,600 | |
小会議室 208(24.0㎡) | |||||
小会議室 211(20.0㎡) | 12 | 900 | 1,300 | 2,300 | |
小会議室 212(20.0㎡) | |||||
ふれあいルーム(多目的室)
(100㎡)(専用使用する場合) |
48(イスのみ84) | 2,200 | 3,900 | 6,100 |
県立のじぎく会館利用料金表
付属設備
- 液晶プロジェクター・スクリーン
- 有線マイク
- ワイヤレスマイク
- 備付オーディオ機器(CD、DVD、ブルーレイ各プレーヤー)
- 貸出備品の詳細については、下記をご参照ください。(貸出に別途料金はかかりません。) のじぎく会館貸出備品一覧
平成28年4月1日から、当会館会議室ご利用料金の減免基準を変更しました。
区分 | ||
---|---|---|
地域改善対策としての教育等に関して施設を利用するとき | 当該利用料金の100分の50に相当する金額を減免 | |
施設利用者の過半数が障害者基本法第2条に規定する者であるとき | 当該利用料金の100分の75に相当する金額を減免 |
※使用料免除申請書はコチラ(word)(PDF)